用途地域
- 用途地域制度は、市街化区域に必ず適用される最も基本的な土地利用に関する規制です。
- 市街地を住居・商業・工業など13種類の標準的な市街地像に区分し、それぞれの市街地類型に応じて建築物の用途・密度及び高さ等を規制することにより、基礎的な市街地環境を守ると共に、市街地の土地利用の大枠を形づくります。
- 都市計画では、用途地域の配置及び密度(建ぺい率及び容積率の最高限度)等を定めます。
- 建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合です。建ぺい率の制限は、敷地内に一定の空地を確保することにより通風、日照、採光、防災等良好な市街地環境を確保することを目的としています。
- 容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。容積率の制限は、道路などの都市基盤施設への負荷を回避すること及び良好な市街地環境を確保することを目的としています。
- 同一種類の用途地域でも、建ぺい率及び容積率の最高限度が異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 用途地域の種類毎に建築物の用途制限、高さ制限(道路斜線制限、隣地斜線制限北側斜線など)、前面道路による容積率制限、日影規制などが建築基準法で細かく規定されています。
地域指定に関する問い合わせ : 都市計画課
建築基準法に関する問い合わせ : 建築指導課
用途地域の概要
用途地域の種類 | 概要及び指定対象 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。150㎡までの一定の店舗などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。1,500㎡までの一定の店舗及び事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域。3,000㎡までの店舗及び事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域。事務所、ホテル及び10,000㎡までの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。 |
田園住居地域 | 農家のの利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。危険性、環境悪化が大きい工場以外、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域。住宅や10,000㎡までの店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するために定める地域。住宅、学校、病院などは建てられません。 |
用途地域内の建築物の主な用途制限
用途地域内の建築物の用途制限
①、②、③、④、▲は面積、階数等の制限あり |
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備 考 | ||||||||||||||
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積が2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり | ||||||||||||||
店舗等 | 店舗等の床面積が150㎡以下のもの | × | ① | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ |
|
|||||||||||||
店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの | × | × | ② | ③ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||||||||||
店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの | × | × | × | ③ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||||||||||
店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||||||||||
店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ④ | |||||||||||||||
店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの(大規模集客施設) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||
事務所等 | 事務所等の床面積が150㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2階以下 | |||||||||||||
事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲3,000㎡以下 | ||||||||||||||
遊戯施設 ・ 風俗施設 |
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲3,000㎡以下 | |||||||||||||
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲10,000㎡以下 | ||||||||||||||
麻雀屋、ぱちんこ屋、馬券・車券発売所等 | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | ▲10,000㎡以下 | ||||||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲客席200㎡未満 | ||||||||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ▲個室付浴場を除く | ||||||||||||||
公 共 施 設 ・ 病 院 ・ 学 校 等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||||||||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲600㎡以下 | ||||||||||||||
自動車教習所 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000㎡以下 | ||||||||||||||
工 場 ・ 倉 庫 等 |
単独車庫(附属車庫を除く) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲300㎡以下 2階以下 | |||||||||||||
建築物附属自動車車庫 ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下 かつ備考欄に記載の制限 |
① | ① | ② | ② | ③ | ③ | ○ | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ①600㎡以下 1階以下 ②3,000㎡以下 2階以下 ③2階以下 |
||||||||||||||
※一団地の敷地内について別に制限あり | ||||||||||||||||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
自家用倉庫 | × | × | × | ① | ② | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
||||||||||||||
畜舎(15㎡を超えるもの) | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000㎡以下 | ||||||||||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、 建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下 |
× | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲2階以下 | ||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | ① | ① | ① | ▲ | ② | ② | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 ①50㎡以下 ②150㎡以下 ▲農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。※著しい騒音を発生するものを除く。 |
||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ② | ② | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
自動車修理工場 | × | × | × | × | ① | ① | ② | × | ③ | ③ | ○ | ○ | ○ | 作業の床面積 ①50㎡以下 ②150㎡以下 ③300㎡以下 原動機の制限あり |
||||||||||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | × | × | × | ① | ② | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ①1,500㎡以下 2階以下 ②3,000㎡以下 |
|||||||||||||
量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 | |||||||||||||||||||||||||||
注) | 本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。詳細な内容については建築指導課までお問い合わせください。 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律施行条例などにより表とは異なった制限を受ける場合があります。 |